|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Umkehr-Osmose-Membran | Modell NEIN.: | BW-2012-200 |
---|---|---|---|
Entsalzen: | 97% | Kapazität: | 200GPD |
Zertifizierung: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantie: | 1-jährig |
Testlösung: | 500ppm | Operations-Druck: | 70PSI |
Markieren: | 150 gpd ro-Membran,ro-Systemmembran,200 gpd Membran |
2012-200 Gpd-Umkehr-Osmose RO-Membran für inländischen Wasser-Filter-Ersatz
Dieser Standard spezifiziert Produktbeschreibungen für Umkehr-Osmose-Membranelemente für Haushalt und ähnliche Zwecke (hier, herein nach gekennzeichnet als Umkehr-Osmose-Elemente). Dieser Standard anwendbar auf Umkehr-Osmose-Membranelemente, die städtisches Leitungswasser oder zentralisierte Wasserversorgung als Rohwasser für Gebrauch in den Häusern und in den ähnlichen Plätzen benutzen.
Leistung
Modell | Stabile Ablehnungsrate (%) | durchschnittliches Durchdringen flowGPD (m3/d) | Testbedingung | ||
Operationsdruck P/in (Mpa) | Test flüssiges NaCl (PPMs) | Wiederfindungsrate (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0,19) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0,28) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0,38) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0,57) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0,76) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
Membran-Maß
Modell nein. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-200 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
1.When pH ist über 10, die maximale Temperatur des Dauerbetriebs istºC 35.
2. Unter bestimmten Bedingungen das Vorhandensein möglicherweise des freien Chlors und andere Oxydationsmittel im Wasser verursachen ernsten Membranschaden, der gehört nicht Produktgarantiestrecke.
Inländische RO-Membranelemente sind gewundene Wunde, zusammengesetzte Polyamidmembranelemente für Behandlung des Leitungswassers und des Quellwassers in der niedrigen Salzigkeitsanwendung. Diese Membranen werden durch einen sehr niedrigen funktionierenden Zufuhrdruck, ist normalerweise von 65psi (0.45MPa) und vom Ergebnis in der höheren Salzablehnungsrate, über 96% gekennzeichnet. Diese Membranen sind bestimmt für die inländischen/Handelswasserbehandlungsanwendungen, wie die Behandlung des niedrigen Salzigkeitswassers für Haus, Wohnsitz, Krankenhaus, Labor, Geschäft, Speicher, ......
FAQ:
Ansprechpartner: Hynamo01@hn-jcm.com
Telefon: +8613535051264