Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Umkehr-Osmose-Membran | Modell NEIN.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Entsalzen: | 96% | Kapazität: | 150 GPD |
Zertifizierung: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantie: | 1-jährig |
Oben arbeiten: | 500 PPMs | Operations-Druck: | 0.48MPa |
Markieren: | 150 gpd ro-System,150 gpd ro-Membran,150GPD |
Weitverbreiteter Reinigungsapparat-Ersatzteil-Umkehr-Osmose-Membran RO-Wasser-Filter des Wasser-150G
Inländische RO-Membranelemente sind gewundene Wunde, zusammengesetzte Polyamidmembranelemente für Behandlung des Leitungswassers und des Quellwassers in der niedrigen Salzigkeitsanwendung. Diese Membranen werden durch einen sehr niedrigen funktionierenden Zufuhrdruck, ist normalerweise von 65psi (0.45MPa) und vom Ergebnis in der höheren Salzablehnungsrate, über 96% gekennzeichnet. Diese Membranen sind bestimmt für die inländischen/Handelswasserbehandlungsanwendungen, wie die Behandlung des niedrigen Salzigkeitswassers für Haus, Wohnsitz, Krankenhaus, Labor, Geschäft, Speicher, ......
Leistung
ART | BW-1812-50 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
Ablehnungs-Rate | 97% | 97% | 97% | 96% |
Durchdringender Fluss GPD (m-³) | 50 (0,19) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) |
Berstdruck | 60psi (0.41MPa) | 70psi (0.5MPa) | ||
Max. Feedwater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang der Operation | 3-10 | |||
Max. Operation Temperature | 45ºC | |||
Wiederfindungsrate der einzelnen Membran | 15% |
Membran-Maß
Modell nein. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Unsere Membranelemente sind in der Wasserbehandlung und in der Materialtrennung weitverbreitet. Der spezielle Entwurf der Abdeckung und der breitere Gridding sicherstellen, um das stoßfeste und umweltfreundliche Eigentum zu verbessern. Außerdem bleibt strenger Managementsystemmähdrescher mit Kontrollsystem der Kerntechnologie für Membranen stabil.
FAQ:
Ansprechpartner: Hynamo01@hn-jcm.com
Telefon: +8613535051264