|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Umkehr-Osmose-Membran | Modell NEIN.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Entsalzen: | 97% | Kapazität: | 150 GPD |
Zertifizierung: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantie: | 1-jährig |
Oben arbeiten: | TDS 1000 | Operations-Druck: | 0.41MPa |
Markieren: | NSF bestätigte ro-Membranen,Membran Wohn,ro-Membran 150 gpd |
Residenthaushalts-Umkehr-Osmose RO-Membran 150 Gpd für Wasser-Filter
Unsere Membranelemente sind in der Wasserbehandlung und in der Materialtrennung weitverbreitet. Der spezielle Entwurf der Abdeckung und der breitere Gridding sicherstellen, um das stoßfeste und umweltfreundliche Eigentum zu verbessern. Außerdem bleibt strenger Managementsystemmähdrescher mit Kontrollsystem der Kerntechnologie für Membranen stabil.
Leistung
ART | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 | |
Ablehnungs-Rate | 97% | 97% | 97% | |
Durchdringender Fluss GPD (m-³) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) | |
Berstdruck | 60psi (0.41MPa) | |||
Max. Feedwater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang der Operation | 3-10 | |||
Max. Operation Temperature | 45ºC | |||
Wiederfindungsrate der einzelnen Membran | 15% |
Membran-Maß
Modell nein. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Wir spezialisieren uns auf die Entwicklung und die Fertigung von Umkehr-Osmose-Produkten.
Wir werden aus einem Team mit reichen Erfahrung engnieers und Berufsr- u. d-Personal verfasst.
Wir bestehen auf dem Lernen der innovativsten Technologie und stellen hochwertige Produkte zu den Kunden zur Verfügung.
FAQ:
Ansprechpartner: nancyxia@hn-jcm.com
Telefon: +8615224992709